D 0.08 ONX 925
D 0.10 14KY 0.90 GM 20 ST
D 0.10 14KW 1.00 GM
SCD 0.07 14KW 0.72 GM 26 ST IJ
SCD 0.08 14KY 0.72 GR 26 ST
SCD 0.08 14KR 0.74 GR 26 ST
SCD 0.07 14KY 0.77 GM 26 ST
SCD 0.07 14KW 0.70 GM 26 ST
SCD 0.06 14KW 0.66 GM 26 ST
SCD 0.08 14KW 0.74 GM 26 ST
SCD 0.07 14KW 0.77 GM 26 ST
SCD 0.08 14KW 0.76 GR 26 ST
PRL 14KW 2.00 GRM
D 0.09 14KW 0.92 GM 20 ST
D 0.21 14KW 1.00 GM
D 0.06 BLUE DIA 0.05 14KY 2.00 GM ?
D 0.08 CTN 1.36 14KW
SCD 0.17 14KR 0.98 GM 60 ST
SCD 0.17 14KW 0.97 GM 60 ST
SCD 0.16 14KW 1.12 GM 60 ST IJ