SCD 0.07 14KW 0.72 GM 26 ST IJ
SCD 0.07 14KW 0.70 GM 26 ST
SCD 0.06 14KW 0.66 GM 26 ST
SCD 0.07 14KW 0.77 GM 26 ST
SCD 0.08 14KW 0.76 GR 26 ST
SCD 0.17 14KR 0.98 GM 60 ST
SCD 0.17 14KW 0.97 GM 60 ST
SCD 0.17 14KW 1.00 GM 60 ST
SCD 0.16 14KW 0.99 GM 60 ST
SCD 0.16 14KW 0.89 GM 60 ST
SCD 0.16 14KR 1.05 GM 60 ST IJ
SCD 0.16 14KW 0.97 GM 60 ST
SCD 0.18 14KY 1.05 GM 60 ST
SCD 0.17 14KW 1.06 GM 60 ST
SCD 0.18 14KW 1.16 GM 60 ST
SCD 0.25 14KW 1.10 GM 86 ST
D 0.20 14KW
SCD 0.25 14KR 1.04 GR 86 ST
SCD 0.25 14KW 1.12 GR 86 ST