D 4.25 18KR 793 ST
SCD 0.27 14KYW 2.36 GM 94 ST
D 1.20 18KR 3.25 GR 56 ST
D 2.70 BLK D 6.90 18KW 778 ST
D 0.37 LN BL TZ 18KR 3.52 GM 52 ST
D 2.42 18KW 7.10 GM 164 ST
D 1.85 18KW 7.92 GM 110 ST
D 1.22 18KY 3.87 GR 56 ST
D 0.55 14KWY
D 1.85 18KW 7.45 GM 150 ST
D 1.18 18KW 3.60 GR 56 ST
D 0.79 18KY 1.74 GR 34 ST
D 0.41 14KWY 7.6 GM
SCD 0.40 GR AM 1.74 14KW 3.00 GM
SCD 0.25 CTN 1.42 14KY
D 1.84 18KW 6.24 GM 150 ST
D 0.94 18KW 3.52 GM 72 ST
D 1.30 14KW
D 7.12 18KWY 21.06 GM 24 ST
SCD 0.46 14KY 3.00 GM 178 ST
D 4.43 14KW 9.93 GM 324 ST
D 0.97 PD 0.23 18KW 4.79 GM 126 ST
SCD 0.51 14KW 1.90 GM
SCD 0.25 GR AM 1.50 14KW
D 0.32 18KR 4.73 GM 40 ST
D 0.20 18KWY 4.47 GM 32 ST
D 0.22 18KR 4.14 GM 28 ST
D 1.70 18KYW 9.41 GM 138 ST
D 1.49 18KW 7.16 GM 102 ST
D 0.66 14KW 3.05 GM